ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (agol/Future_Climate)

Mid-Century 50% Chance Flood (1)
Mid-Century 1% Chance Flood (2)
Late-Century 50% Chance Flood (3)
Late-Century 1% Chance Flood (4)
Mid-Century 100-Year Flood (6)
Late-Century 100-Year Flood (7)
Mid-Century 500-Year Flood (8)
Late-Century 500-Year Flood (9)
Mid-Century Wildfire (11)
<=-16 <=-16
-15 - -12 -15 - -12
-11 - -8 -11 - -8
-7 - -4 -7 - -4
-3 - 0 -3 - 0
1 - 4 1 - 4
5 - 8 5 - 8
9 - 12 9 - 12
13 - 16 13 - 16
Late-Century Wildfire (12)
<=-16 <=-16
-15 - -12 -15 - -12
-11 - -8 -11 - -8
-7 - -4 -7 - -4
-3 - 0 -3 - 0
1 - 4 1 - 4
5 - 8 5 - 8
9 - 12 9 - 12
13 - 16 13 - 16
Mid-Century Very Heavy Precip (change in inches) (14)
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.010 - 0.10 0.010 - 0.10
<=0.0 <=0.0
Late-Century Very Heavy Precip (change in inches) (15)
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.010 - 0.10 0.010 - 0.10
<=0.0 <=0.0
Mid-Century Snow Days (> 6 inches) (17)
56.8 - 58.1 56.8 - 58.1
49.8 - 56.7 49.8 - 56.7
42.8 - 49.7 42.8 - 49.7
35.8 - 42.7 35.8 - 42.7
28.8 - 35.7 28.8 - 35.7
21.8 - 28.7 21.8 - 28.7
14.8 - 21.7 14.8 - 21.7
7.8 - 14.7 7.8 - 14.7
<= 7.7 <= 7.7
Late-Century Snow Days (> 6 inches) (18)
56.8 - 58.1 56.8 - 58.1
49.8 - 56.7 49.8 - 56.7
42.8 - 49.7 42.8 - 49.7
35.8 - 42.7 35.8 - 42.7
28.8 - 35.7 28.8 - 35.7
21.8 - 28.7 21.8 - 28.7
14.8 - 21.7 14.8 - 21.7
7.8 - 14.7 7.8 - 14.7
<= 7.7 <= 7.7
Mid-Century Very Hot Days (change in °F) (20)
14.1 - 16.0 14.1 - 16.0
12.1 - 14.0 12.1 - 14.0
10.1 - 12.0 10.1 - 12.0
8.1 - 10.0 8.1 - 10.0
6.1 - 8.0 6.1 - 8.0
4.1 - 6.0 4.1 - 6.0
2.1 - 4.0 2.1 - 4.0
<=2 <=2
Late-Century Very Hot Days (change in °F) (21)
14.1 - 16.0 14.1 - 16.0
12.1 - 14.0 12.1 - 14.0
10.1 - 12.0 10.1 - 12.0
8.1 - 10.0 8.1 - 10.0
6.1 - 8.0 6.1 - 8.0
4.1 - 6.0 4.1 - 6.0
2.1 - 4.0 2.1 - 4.0
<=2 <=2
Mid-Century Daily Freeze/Thaw (days per year) (23)
168.8 - 226.1 168.8 - 226.1
147.8 - 168.7 147.8 - 168.7
126.8 - 147.7 126.8 - 147.7
105.8 - 126.7 105.8 - 126.7
84.8 - 105.7 84.8 - 105.7
63.8 - 84.7 63.8 - 84.7
42.8 - 63.7 42.8 - 63.7
21.8 - 42.7 21.8 - 42.7
<= 21.7 <= 21.7
Late-Century Daily Freeze/Thaw (days per year) (24)
168.8 - 210.1 168.8 - 210.1
147.8 - 168.7 147.8 - 168.7
126.8 - 147.7 126.8 - 147.7
105.8 - 126.7 105.8 - 126.7
84.8 - 105.7 84.8 - 105.7
63.8 - 84.7 63.8 - 84.7
42.8 - 63.7 42.8 - 63.7
21.8 - 42.7 21.8 - 42.7
<= 21.7 <= 21.7
Highway Closure Time (Days) (29)
0-1 0-1
1-2 1-2
2-3 2-3
3-4 3-4
4-5 4-5
5-6 5-6
6-7 6-7
7-8 7-8
8-9 8-9
9-10 9-10
10-11 10-11
11-12 11-12
12-13 12-13
13-14 13-14
14-15 14-15
>15 >15
Landslide Hazard (%) (30)
0 - 10 0 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
60 - 70 60 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 90 80 - 90
90 - 100 90 - 100
Landslide Susceptibility >= 50% (31)
0 0
Landslide Landslide
Landslide Susceptibility (%) (32)
0 - 10 0 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
60 - 70 60 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 90 80 - 90
90 - 100 90 - 100
Highway Closure Time (Days) (35)
0-1 0-1
1-2 1-2
2-3 2-3
3-4 3-4
4-5 4-5
5-6 5-6
6-7 6-7
7-8 7-8
8-9 8-9
9-10 9-10
10-11 10-11
11-12 11-12
12-13 12-13
13-14 13-14
14-15 14-15
>15 >15
Landslide Hazard (%) (36)
0 - 10 0 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
60 - 70 60 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 90 80 - 90
90 - 100 90 - 100
Landslide Susceptibility >= 50% (37)
0 0
Landslide Landslide
Landslide Susceptibility (%) (38)
0 - 10 0 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
60 - 70 60 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 90 80 - 90
90 - 100 90 - 100
Highway Closure Time (Days) (40)
0-1 0-1
1-2 1-2
2-3 2-3
3-4 3-4
4-5 4-5
5-6 5-6
6-7 6-7
7-8 7-8
8-9 8-9
9-10 9-10
10-11 10-11
11-12 11-12
12-13 12-13
13-14 13-14
14-15 14-15
>15 >15
Landslide Hazard (%) (41)
0 - 10 0 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
60 - 70 60 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 90 80 - 90
90 - 100 90 - 100
Landslide Susceptibility >= 50% (42)
0 0
Landslide Landslide
Landslide Susceptibility (%) (43)
0 - 10 0 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
60 - 70 60 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 90 80 - 90
90 - 100 90 - 100
Highway Closure Time (Days) (47)
0-1 0-1
1-2 1-2
2-3 2-3
3-4 3-4
4-5 4-5
5-6 5-6
6-7 6-7
7-8 7-8
8-9 8-9
9-10 9-10
10-11 10-11
11-12 11-12
12-13 12-13
13-14 13-14
14-15 14-15
>15 >15
Landslide Hazard (%) (48)
0 - 10 0 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
60 - 70 60 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 90 80 - 90
90 - 100 90 - 100
Landslide Susceptibility >= 50% (49)
0 0
Landslide Landslide
Landslide Susceptibility (%) (50)
0 - 10 0 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
60 - 70 60 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 90 80 - 90
90 - 100 90 - 100
Highway Closure Time (Days) (53)
0-1 0-1
1-2 1-2
2-3 2-3
3-4 3-4
4-5 4-5
5-6 5-6
6-7 6-7
7-8 7-8
8-9 8-9
9-10 9-10
10-11 10-11
11-12 11-12
12-13 12-13
13-14 13-14
14-15 14-15
>15 >15
Landslide Hazard (%) (54)
0 - 10 0 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
60 - 70 60 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 90 80 - 90
90 - 100 90 - 100
Landslide Susceptibility >= 50% (55)
0 0
Landslide Landslide
Landslide Susceptibility (%) (56)
0 - 10 0 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
60 - 70 60 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 90 80 - 90
90 - 100 90 - 100
Highway Closure Time (Days) (58)
0-1 0-1
1-2 1-2
2-3 2-3
3-4 3-4
4-5 4-5
5-6 5-6
6-7 6-7
7-8 7-8
8-9 8-9
9-10 9-10
10-11 10-11
11-12 11-12
12-13 12-13
13-14 13-14
14-15 14-15
>15 >15
Landslide Hazard (%) (59)
0 - 10 0 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
60 - 70 60 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 90 80 - 90
90 - 100 90 - 100
Landslide Susceptibility >= 50% (60)
0 0
Landslide Landslide
Landslide Susceptibility (%) (61)
0 - 10 0 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
60 - 70 60 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 90 80 - 90
90 - 100 90 - 100
Highway Closure Time (Days) (65)
0-1 0-1
1-2 1-2
2-3 2-3
3-4 3-4
4-5 4-5
5-6 5-6
6-7 6-7
7-8 7-8
8-9 8-9
9-10 9-10
10-11 10-11
11-12 11-12
12-13 12-13
13-14 13-14
14-15 14-15
>15 >15
Landslide Hazard (%) (66)
0 - 10 0 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
60 - 70 60 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 90 80 - 90
90 - 100 90 - 100
Landslide Susceptibility >= 50% (67)
0 0
Landslide Landslide
Landslide Susceptibility (%) (68)
0 - 10 0 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
60 - 70 60 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 90 80 - 90
90 - 100 90 - 100
Highway Closure Time (Days) (71)
0-1 0-1
1-2 1-2
2-3 2-3
3-4 3-4
4-5 4-5
5-6 5-6
6-7 6-7
7-8 7-8
8-9 8-9
9-10 9-10
10-11 10-11
11-12 11-12
12-13 12-13
13-14 13-14
14-15 14-15
>15 >15
Landslide Hazard (%) (72)
0 - 10 0 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
60 - 70 60 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 90 80 - 90
90 - 100 90 - 100
Landslide Susceptibility >= 50% (73)
0 0
Landslide Landslide
Landslide Susceptibility (%) (74)
0 - 10 0 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
60 - 70 60 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 90 80 - 90
90 - 100 90 - 100
Highway Closure Time (Days) (76)
0-1 0-1
1-2 1-2
2-3 2-3
3-4 3-4
4-5 4-5
5-6 5-6
6-7 6-7
7-8 7-8
8-9 8-9
9-10 9-10
10-11 10-11
11-12 11-12
12-13 12-13
13-14 13-14
14-15 14-15
>15 >15
Landslide Hazard (%) (77)
0 - 10 0 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
60 - 70 60 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 90 80 - 90
90 - 100 90 - 100
Landslide Susceptibility >= 50% (78)
0 0
Landslide Landslide
Landslide Susceptibility (%) (79)
0 - 10 0 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
60 - 70 60 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 90 80 - 90
90 - 100 90 - 100
Highway Closure Time (Days) (83)
0-1 0-1
1-2 1-2
2-3 2-3
3-4 3-4
4-5 4-5
5-6 5-6
6-7 6-7
7-8 7-8
8-9 8-9
9-10 9-10
10-11 10-11
11-12 11-12
12-13 12-13
13-14 13-14
14-15 14-15
>15 >15
Landslide Hazard (%) (84)
0 - 10 0 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
60 - 70 60 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 90 80 - 90
90 - 100 90 - 100
Landslide Susceptibility >= 50% (85)
0 0
Landslide Landslide
Landslide Susceptibility (%) (86)
0 - 10 0 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
60 - 70 60 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 90 80 - 90
90 - 100 90 - 100
Highway Closure Time (Days) (89)
0-1 0-1
1-2 1-2
2-3 2-3
3-4 3-4
4-5 4-5
5-6 5-6
6-7 6-7
7-8 7-8
8-9 8-9
9-10 9-10
10-11 10-11
11-12 11-12
12-13 12-13
13-14 13-14
14-15 14-15
>15 >15
Landslide Hazard (%) (90)
0 - 10 0 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
60 - 70 60 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 90 80 - 90
90 - 100 90 - 100
Landslide Susceptibility >= 50% (91)
0 0
Landslide Landslide
Landslide Susceptibility (%) (92)
0 - 10 0 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
60 - 70 60 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 90 80 - 90
90 - 100 90 - 100
Highway Closure Time (Days) (94)
0-1 0-1
1-2 1-2
2-3 2-3
3-4 3-4
4-5 4-5
5-6 5-6
6-7 6-7
7-8 7-8
8-9 8-9
9-10 9-10
10-11 10-11
11-12 11-12
12-13 12-13
13-14 13-14
14-15 14-15
>15 >15
Landslide Hazard (%) (95)
0 - 10 0 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
60 - 70 60 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 90 80 - 90
90 - 100 90 - 100
Landslide Susceptibility >= 50% (96)
0 0
Landslide Landslide
Landslide Susceptibility (%) (97)
0 - 10 0 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
60 - 70 60 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 90 80 - 90
90 - 100 90 - 100