ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (agol/Future_Climate)

Mid-Century 50% Chance Flood (1)
Mid-Century 1% Chance Flood (2)
Late-Century 50% Chance Flood (3)
Late-Century 1% Chance Flood (4)
Mid-Century 100-Year Flood (6)
Late-Century 100-Year Flood (7)
Mid-Century 500-Year Flood (8)
Late-Century 500-Year Flood (9)
Mid-Century Wildfire (11)
<=-16 <=-16
-15 - -12 -15 - -12
-11 - -8 -11 - -8
-7 - -4 -7 - -4
-3 - 0 -3 - 0
1 - 4 1 - 4
5 - 8 5 - 8
9 - 12 9 - 12
13 - 16 13 - 16
Late-Century Wildfire (12)
<=-16 <=-16
-15 - -12 -15 - -12
-11 - -8 -11 - -8
-7 - -4 -7 - -4
-3 - 0 -3 - 0
1 - 4 1 - 4
5 - 8 5 - 8
9 - 12 9 - 12
13 - 16 13 - 16
Mid-Century Very Heavy Precip (change in inches) (14)
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.010 - 0.10 0.010 - 0.10
<=0.0 <=0.0
Late-Century Very Heavy Precip (change in inches) (15)
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.010 - 0.10 0.010 - 0.10
<=0.0 <=0.0
Mid-Century Snow Days (> 6 inches) (17)
56.8 - 58.1 56.8 - 58.1
49.8 - 56.7 49.8 - 56.7
42.8 - 49.7 42.8 - 49.7
35.8 - 42.7 35.8 - 42.7
28.8 - 35.7 28.8 - 35.7
21.8 - 28.7 21.8 - 28.7
14.8 - 21.7 14.8 - 21.7
7.8 - 14.7 7.8 - 14.7
<= 7.7 <= 7.7
Late-Century Snow Days (> 6 inches) (18)
56.8 - 58.1 56.8 - 58.1
49.8 - 56.7 49.8 - 56.7
42.8 - 49.7 42.8 - 49.7
35.8 - 42.7 35.8 - 42.7
28.8 - 35.7 28.8 - 35.7
21.8 - 28.7 21.8 - 28.7
14.8 - 21.7 14.8 - 21.7
7.8 - 14.7 7.8 - 14.7
<= 7.7 <= 7.7
Mid-Century Very Hot Days (change in °F) (20)
14.1 - 16.0 14.1 - 16.0
12.1 - 14.0 12.1 - 14.0
10.1 - 12.0 10.1 - 12.0
8.1 - 10.0 8.1 - 10.0
6.1 - 8.0 6.1 - 8.0
4.1 - 6.0 4.1 - 6.0
2.1 - 4.0 2.1 - 4.0
<=2 <=2
Late-Century Very Hot Days (change in °F) (21)
14.1 - 16.0 14.1 - 16.0
12.1 - 14.0 12.1 - 14.0
10.1 - 12.0 10.1 - 12.0
8.1 - 10.0 8.1 - 10.0
6.1 - 8.0 6.1 - 8.0
4.1 - 6.0 4.1 - 6.0
2.1 - 4.0 2.1 - 4.0
<=2 <=2
Mid-Century Daily Freeze/Thaw (days per year) (23)
168.8 - 226.1 168.8 - 226.1
147.8 - 168.7 147.8 - 168.7
126.8 - 147.7 126.8 - 147.7
105.8 - 126.7 105.8 - 126.7
84.8 - 105.7 84.8 - 105.7
63.8 - 84.7 63.8 - 84.7
42.8 - 63.7 42.8 - 63.7
21.8 - 42.7 21.8 - 42.7
<= 21.7 <= 21.7
Late-Century Daily Freeze/Thaw (days per year) (24)
168.8 - 210.1 168.8 - 210.1
147.8 - 168.7 147.8 - 168.7
126.8 - 147.7 126.8 - 147.7
105.8 - 126.7 105.8 - 126.7
84.8 - 105.7 84.8 - 105.7
63.8 - 84.7 63.8 - 84.7
42.8 - 63.7 42.8 - 63.7
21.8 - 42.7 21.8 - 42.7
<= 21.7 <= 21.7
Highway Closure Time (Days) (29)
0-1 0-1
1-2 1-2
2-3 2-3
3-4 3-4
4-5 4-5
5-6 5-6
6-7 6-7
7-8 7-8
8-9 8-9
9-10 9-10
10-11 10-11
11-12 11-12
12-13 12-13
13-14 13-14
14-15 14-15
>15 >15
Landslide Hazard (%) (30)
0 - 10 0 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
60 - 70 60 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 90 80 - 90
90 - 100 90 - 100
Landslide Susceptibility >= 50% (31)
0 0
Landslide Landslide
Landslide Susceptibility (%) (32)
0 - 10 0 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
60 - 70 60 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 90 80 - 90
90 - 100 90 - 100
Highway Closure Time (Days) (35)
0-1 0-1
1-2 1-2
2-3 2-3
3-4 3-4
4-5 4-5
5-6 5-6
6-7 6-7
7-8 7-8
8-9 8-9
9-10 9-10
10-11 10-11
11-12 11-12
12-13 12-13
13-14 13-14
14-15 14-15
>15 >15
Landslide Hazard (%) (36)
0 - 10 0 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
60 - 70 60 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 90 80 - 90
90 - 100 90 - 100
Landslide Susceptibility >= 50% (37)
0 0
Landslide Landslide
Landslide Susceptibility (%) (38)
0 - 10 0 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
60 - 70 60 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 90 80 - 90
90 - 100 90 - 100
Highway Closure Time (Days) (40)
0-1 0-1
1-2 1-2
2-3 2-3
3-4 3-4
4-5 4-5
5-6 5-6
6-7 6-7
7-8 7-8
8-9 8-9
9-10 9-10
10-11 10-11
11-12 11-12
12-13 12-13
13-14 13-14
14-15 14-15
>15 >15
Landslide Hazard (%) (41)
0 - 10 0 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
60 - 70 60 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 90 80 - 90
90 - 100 90 - 100
Landslide Susceptibility >= 50% (42)
0 0
Landslide Landslide
Landslide Susceptibility (%) (43)
0 - 10 0 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
60 - 70 60 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 90 80 - 90
90 - 100 90 - 100
Highway Closure Time (Days) (45)
0-1 0-1
1-2 1-2
2-3 2-3
3-4 3-4
4-5 4-5
5-6 5-6
6-7 6-7
7-8 7-8
8-9 8-9
9-10 9-10
10-11 10-11
11-12 11-12
12-13 12-13
13-14 13-14
14-15 14-15
>15 >15
Landslide Hazard (%) (46)
0 - 10 0 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
60 - 70 60 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 90 80 - 90
90 - 100 90 - 100
Landslide Susceptibility >= 50% (47)
0 0
Landslide Landslide
Landslide Susceptibility (%) (48)
0 - 10 0 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
60 - 70 60 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 90 80 - 90
90 - 100 90 - 100
Highway Closure Time (Days) (52)
0-1 0-1
1-2 1-2
2-3 2-3
3-4 3-4
4-5 4-5
5-6 5-6
6-7 6-7
7-8 7-8
8-9 8-9
9-10 9-10
10-11 10-11
11-12 11-12
12-13 12-13
13-14 13-14
14-15 14-15
>15 >15
Landslide Hazard (%) (53)
0 - 10 0 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
60 - 70 60 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 90 80 - 90
90 - 100 90 - 100
Landslide Susceptibility >= 50% (54)
0 0
Landslide Landslide
Landslide Susceptibility (%) (55)
0 - 10 0 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
60 - 70 60 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 90 80 - 90
90 - 100 90 - 100
Highway Closure Time (Days) (58)
0-1 0-1
1-2 1-2
2-3 2-3
3-4 3-4
4-5 4-5
5-6 5-6
6-7 6-7
7-8 7-8
8-9 8-9
9-10 9-10
10-11 10-11
11-12 11-12
12-13 12-13
13-14 13-14
14-15 14-15
>15 >15
Landslide Hazard (%) (59)
0 - 10 0 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
60 - 70 60 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 90 80 - 90
90 - 100 90 - 100
Landslide Susceptibility >= 50% (60)
0 0
Landslide Landslide
Landslide Susceptibility (%) (61)
0 - 10 0 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
60 - 70 60 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 90 80 - 90
90 - 100 90 - 100
Highway Closure Time (Days) (63)
0-1 0-1
1-2 1-2
2-3 2-3
3-4 3-4
4-5 4-5
5-6 5-6
6-7 6-7
7-8 7-8
8-9 8-9
9-10 9-10
10-11 10-11
11-12 11-12
12-13 12-13
13-14 13-14
14-15 14-15
>15 >15
Landslide Hazard (%) (64)
0 - 10 0 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
60 - 70 60 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 90 80 - 90
90 - 100 90 - 100
Landslide Susceptibility >= 50% (65)
0 0
Landslide Landslide
Landslide Susceptibility (%) (66)
0 - 10 0 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
60 - 70 60 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 90 80 - 90
90 - 100 90 - 100
Highway Closure Time (Days) (68)
0-1 0-1
1-2 1-2
2-3 2-3
3-4 3-4
4-5 4-5
5-6 5-6
6-7 6-7
7-8 7-8
8-9 8-9
9-10 9-10
10-11 10-11
11-12 11-12
12-13 12-13
13-14 13-14
14-15 14-15
>15 >15
Landslide Hazard (%) (69)
0 - 10 0 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
60 - 70 60 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 90 80 - 90
90 - 100 90 - 100
Landslide Susceptibility >= 50% (70)
0 0
Landslide Landslide
Landslide Susceptibility (%) (71)
0 - 10 0 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
60 - 70 60 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 90 80 - 90
90 - 100 90 - 100
Highway Closure Time (Days) (75)
0-1 0-1
1-2 1-2
2-3 2-3
3-4 3-4
4-5 4-5
5-6 5-6
6-7 6-7
7-8 7-8
8-9 8-9
9-10 9-10
10-11 10-11
11-12 11-12
12-13 12-13
13-14 13-14
14-15 14-15
>15 >15
Landslide Hazard (%) (76)
0 - 10 0 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
60 - 70 60 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 90 80 - 90
90 - 100 90 - 100
Landslide Susceptibility >= 50% (77)
0 0
Landslide Landslide
Landslide Susceptibility (%) (78)
0 - 10 0 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
60 - 70 60 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 90 80 - 90
90 - 100 90 - 100
Highway Closure Time (Days) (81)
0-1 0-1
1-2 1-2
2-3 2-3
3-4 3-4
4-5 4-5
5-6 5-6
6-7 6-7
7-8 7-8
8-9 8-9
9-10 9-10
10-11 10-11
11-12 11-12
12-13 12-13
13-14 13-14
14-15 14-15
>15 >15
Landslide Hazard (%) (82)
0 - 10 0 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
60 - 70 60 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 90 80 - 90
90 - 100 90 - 100
Landslide Susceptibility >= 50% (83)
0 0
Landslide Landslide
Landslide Susceptibility (%) (84)
0 - 10 0 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
60 - 70 60 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 90 80 - 90
90 - 100 90 - 100
Highway Closure Time (Days) (86)
0-1 0-1
1-2 1-2
2-3 2-3
3-4 3-4
4-5 4-5
5-6 5-6
6-7 6-7
7-8 7-8
8-9 8-9
9-10 9-10
10-11 10-11
11-12 11-12
12-13 12-13
13-14 13-14
14-15 14-15
>15 >15
Landslide Hazard (%) (87)
0 - 10 0 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
60 - 70 60 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 90 80 - 90
90 - 100 90 - 100
Landslide Susceptibility >= 50% (88)
0 0
Landslide Landslide
Landslide Susceptibility (%) (89)
0 - 10 0 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
60 - 70 60 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 90 80 - 90
90 - 100 90 - 100
Highway Closure Time (Days) (91)
0-1 0-1
1-2 1-2
2-3 2-3
3-4 3-4
4-5 4-5
5-6 5-6
6-7 6-7
7-8 7-8
8-9 8-9
9-10 9-10
10-11 10-11
11-12 11-12
12-13 12-13
13-14 13-14
14-15 14-15
>15 >15
Landslide Hazard (%) (92)
0 - 10 0 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
60 - 70 60 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 90 80 - 90
90 - 100 90 - 100
Landslide Susceptibility >= 50% (93)
0 0
Landslide Landslide
Landslide Susceptibility (%) (94)
0 - 10 0 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
60 - 70 60 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 90 80 - 90
90 - 100 90 - 100
Highway Closure Time (Days) (98)
0-1 0-1
1-2 1-2
2-3 2-3
3-4 3-4
4-5 4-5
5-6 5-6
6-7 6-7
7-8 7-8
8-9 8-9
9-10 9-10
10-11 10-11
11-12 11-12
12-13 12-13
13-14 13-14
14-15 14-15
>15 >15
Landslide Hazard (%) (99)
0 - 10 0 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
60 - 70 60 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 90 80 - 90
90 - 100 90 - 100
Landslide Susceptibility >= 50% (100)
0 0
Landslide Landslide
Landslide Susceptibility (%) (101)
0 - 10 0 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
60 - 70 60 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 90 80 - 90
90 - 100 90 - 100
Highway Closure Time (Days) (104)
0-1 0-1
1-2 1-2
2-3 2-3
3-4 3-4
4-5 4-5
5-6 5-6
6-7 6-7
7-8 7-8
8-9 8-9
9-10 9-10
10-11 10-11
11-12 11-12
12-13 12-13
13-14 13-14
14-15 14-15
>15 >15
Landslide Hazard (%) (105)
0 - 10 0 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
60 - 70 60 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 90 80 - 90
90 - 100 90 - 100
Landslide Susceptibility >= 50% (106)
0 0
Landslide Landslide
Landslide Susceptibility (%) (107)
0 - 10 0 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
60 - 70 60 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 90 80 - 90
90 - 100 90 - 100
Highway Closure Time (Days) (109)
0-1 0-1
1-2 1-2
2-3 2-3
3-4 3-4
4-5 4-5
5-6 5-6
6-7 6-7
7-8 7-8
8-9 8-9
9-10 9-10
10-11 10-11
11-12 11-12
12-13 12-13
13-14 13-14
14-15 14-15
>15 >15
Landslide Hazard (%) (110)
0 - 10 0 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
60 - 70 60 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 90 80 - 90
90 - 100 90 - 100
Landslide Susceptibility >= 50% (111)
0 0
Landslide Landslide
Landslide Susceptibility (%) (112)
0 - 10 0 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
60 - 70 60 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 90 80 - 90
90 - 100 90 - 100
Highway Closure Time (Days) (114)
0-1 0-1
1-2 1-2
2-3 2-3
3-4 3-4
4-5 4-5
5-6 5-6
6-7 6-7
7-8 7-8
8-9 8-9
9-10 9-10
10-11 10-11
11-12 11-12
12-13 12-13
13-14 13-14
14-15 14-15
>15 >15
Landslide Hazard (%) (115)
0 - 10 0 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
60 - 70 60 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 90 80 - 90
90 - 100 90 - 100
Landslide Susceptibility >= 50% (116)
0 0
Landslide Landslide
Landslide Susceptibility (%) (117)
0 - 10 0 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
60 - 70 60 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 90 80 - 90
90 - 100 90 - 100